施設概要
![]() |
| 第1体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボール、フットサルなど |
| 面積等 | 全面の場合 面積約1,049m2 (縦 約35m × 横 約30m × 高さ 約12.5m) |
| 実施可能面数 | バレーボール 2面 バドミントン 6面 バスケットボール 2面 卓球 20面 |
| 利用にあたっての注意事項 | ・『フットサル』『ハンドボール』での半面利用はバスケットボールコートラインを使用していただきます。 ・『フットサル』『ハンドボール』を全面でのご利用は、ラインの用意がございません。ラインテープは各自でご用意ください。※ラインテープは屋内コート用のものをご使用ください。 ・ご予約の際、利用目的コード89『その他スポーツ』で申し込む場合は、あらかじめ当センターまでお問合せください。 |
![]() | ![]() |
| 第2体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
| 面積等 | 面積約546m2 (縦 約19m × 横 約29m × 高さ 約8m) |
| 実施可能面数 | バレーボール 1面 卓球 4面 バスケットボール 1面 バドミントン 3面 |
| 利用にあたっての注意事項 | ・第2体育室ではフットサルの利用はできません。 ・天井が低い為、バトントワリング等の『頭上に用具を投げる』種目のご利用はできません。 ・ご予約の際、利用目的コード89『その他スポーツ』で申し込む場合は、あらかじめ当センターまでお問合せください。 |
![]() | ![]() |
| 第3体育室 |
| 実施可能種目 | ダンス、格技、軽スポーツ、レクリエーションなど |
| 面積等 | 面積約220m2 (縦 約12m × 横 約18m × 高さ 約3.6m) |
| 利用にあたっての注意事項 | ・第3体育室では『球技系』の利用はできません。また、壁面の約半分が鏡及びガラスとなっていますので、『モノを投げる』・『モノがぶつかる』などの用具や器具の利用もできません。 ・天井が低い為、バトントワリング等の『頭上に用具を投げる』種目のご利用はできません。 ・ご予約の際、利用目的コード89『その他スポーツ』で申し込む場合は、あらかじめ当センターまでお問合せください。 |
![]() | ![]() | ![]() |
| トレーニング室 |
| 実施可能種目 | 各種トレーニングマシン・ダンベル・エアロバイク・ランニングマシンなど |
| 面積等 | 面積約232m2 |
| 利用料金 | 1回 大人300円 子供100円 3時間以内 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 研修室 |
| 実施可能種目 | 会議・ミーティング・控え室 |
| 面積等 | 面積約83m2 |
| 定員数 | 50人 |
| ご利用にあたっての注意事項 | 「社交ダンス」のご利用はできません。 体育室とは異なるやわらかい床材のため、ヒールで床に傷や穴が出来てしまいます。 また、託児での利用もあり、外履き・体育室用シューズでの利用は規制しております。 スリッパ、もしくは靴を脱いでご利用ください。 |
![]() |
| その他施設 |
| 更衣室、ロッカー、シャワー、冷水機、1F・2F・3Fロビー、駐輪場、駐車場(※有料、常設約80台) |
![]() |
| →利用方法・ご案内はこちらへ →施設利用料金一覧はこちらへ |















