施設概要
ご覧になりたい施設をクリックすると移動します。
| 第1体育室 | 第2体育室 | 第3体育室 | 研修室 | トレーニング室 | 付帯設備 |
下記リンクをクリックすると料金一覧に移動します。
| 施設利用料一覧 | 付帯設備利用料一覧 |
![]() |
| 第1体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボール、フットサルなど |
| 面積等 | たて29.4m よこ36m 高さ12.6m 面積約1058m2 |
| 利用時間帯 | A帯9〜11時 B帯11〜13時 C帯13〜15時 D帯15〜17時 E帯17〜19時 F帯19〜21時 (各時間帯は清掃・片付けを含みます) |
| 使用料 | 団体利用 各時間帯 A帯〜C帯・E帯 全面:4,000円 半面:2,000円 D帯 全面:3,000円 半面:1,500円 F帯 全面:5,000円 半面:2,500円 |
| 実施可能面数 | バレーボール 2面 バドミントン 6面 バスケットボール 2面 卓球 20面 フットサル2面 |
![]() | | |
| 第2体育室 |
| 実施可能種目 | 個人利用:バドミントン、卓球、 大会等:バスケットボール、バレーボールなど |
| 面積等 | たて18.2m よこ30.4m 高さ8m 面積約553m2 |
| 利用時間帯 | A帯9〜11時 B帯11〜13時 C帯13〜15時 D帯15〜17時 E帯17〜19時 F帯19〜21時 (各時間帯は清掃・片付けを含みます) |
| 使用料 | 個人利用 各時間帯 卓球・バドミントン 大人:120円 中学生以下:30円 |
| 実施可能面数 | 個人利用:バドミントン 2面 卓球 5面 大会等:バドミントン 3面 バレーボール 1面 バスケットボール 1面 |
![]() | | |
| 第3体育室 |
| 実施可能種目 | 空手道、剣道、ダンス、体操など |
| 面積等 | たて15m よこ15m 高さ4.5m 面積約225m2 |
| 利用時間帯 | A帯9〜11時 B帯11〜13時 C帯13〜15時 D帯15〜17時 E帯17〜19時 F帯19〜21時 (各時間帯は清掃・片付けを含みます) |
| 使用料 | 団体利用 各時間帯 A帯〜F帯 1,000円 |
|
| ![]() | ![]() |
| 研修室 |
| 実施可能種目 | 会議・研修、控え室、その他(ダンス・空手・太極拳・エアロビクス ・演劇練習・コーラス他) |
| 面積等 | たて12m よこ7.8m 高さ2.7m 面積約93m2 (たて10m よこ7m 高さ2.7m 面積約70m2) |
| 利用時間帯 | A帯9〜11時 B帯11〜13時 C帯13〜15時 D帯15〜17時 E帯17〜19時 F帯19〜21時 (各時間帯は清掃・片付けを含みます) |
| 使用料 | 団体利用 各時間帯 A帯〜F帯 700円 |
| 定員数 | 50人 |
|
|
| トレーニング室 |
| 実施可能種目 | トレーニング、ベンチプレス、エアロバイクなど |
| 面積等 | 210m2 |
| 利用時間帯 | 9時〜20時50分 (受付時間9時~20時) |
| 使用料 | 1回 3時間以内 大人:300円 中学生以下:100円 |
|
| ![]() | ![]() |
| 付帯設備 |
| 更衣室、ロッカー、シャワー、研修室、相談室、放送設備、移動式観覧席 |
|
| ![]() |














