施設概要
![]() | 施設全体図 |
| 第1体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボール、フットサルなど |
| 面積等 | たて43.6m よこ30.4m 高さ12.5m 面積約1326m2 |
| 実施可能面数 | バレーボール 2面 バドミントン 6面 バスケットボール 2面 卓球 20面 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 第2体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
| 面積等 | たて29.2m よこ18.6m 高さ8.2m 面積約544m2 |
| 実施可能面数 | バレーボール 1面 卓球 8面 バスケットボール 1面 バドミントン 3面 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 第3体育室 |
| 実施可能種目 | 空手道、剣道、ダンス、体操など |
| 面積等 | たて19m よこ10m 高さ4m 面積約190m2 |
| 実施可能面数 |
![]() | ![]() | ![]() |
| トレーニング室 |
| 実施可能種目 | トレーニング、ベンチプレス、エアロバイクなど |
| 面積等 | 252m2 |
| 使用料 | 1回 大人300円 子供100円 3時間以内 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 弓道場 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| 研修室 | |||||
| 実施可能種目 | 会議・文化的な活動・ダンスなど |
| 面積等 | 面積約69m2 1面の壁は全面【 鏡 】です |
| 定員数 | 50人 |
![]() | ![]() |
| 付帯設備 |
| 更衣室、ロッカー、シャワー、相談室、放送設備、移動観覧席 |

















