施設概要
![]() | 施設全体図 |
第1体育室
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
| 面積等 | たて36m よこ28m 高さ12.5m 面積約1,113m2 |
| 利用時間帯 | A 9時から11時まで B 11時から13時まで C 13時から15時まで D 15時から17時まで E 17時から19時まで F 19時から21時まで |
| 使用料 | 施設利用料金一覧 |
| 実施可能面数 | バレーボール 2面、バドミントン 6面、バスケットボール 2面、卓球 20台、 フットサル 2面 など |
| 付帯設備 | 放送設備(有料)、移動式観覧席(有料)、照明設備(1,000ルクス以上有料) etc |
![]() | ![]() | ![]() |
| 第2体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
| 面積等 | たて30m よこ18m 高さ8m 面積約561m2 |
| 利用時間帯 | A 9時から11時まで B 11時から13時まで C 13時から15時まで D 15時から17時まで E 17時から19時まで F 19時から21時まで |
| 使用料 | 施設利用料金一覧 |
| 実施可能面数 | バレーボール 1面、卓球 4台、バスケットボール 1面、バドミントン 3面など |
| 付帯設備 | 放送設備(有料) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 第3体育室 |
| 実施可能種目 | エアロビクス、ヨガ、空手道、剣道、ダンス、太極拳、体操など |
| 面積等 | たて15.6m よこ15.3m 高さ4.4m 面積約245m2 |
| 利用時間帯 | A 9時から11時まで B 11時から13時まで C 13時から15時まで D 15時から17時まで E 17時から19時まで F 19時から21時まで |
| 使用料 | 団体利用 各時間帯 全面1,000円 |
| 付帯設備 | 放送設備(有料)、スポーツミラー、冷暖房設備(有料) etc |
![]() | ![]() | ![]() |
| トレーニング室 |
| 実施可能種目 | ランニングマシン、エアロバイク、ステップマシン、クロストレーナー、 トレーニングマシン、バーベル、ダンベルなど |
| 面積等 | 面積約179m2 |
| 利用時間帯 | 9時から20時50分まで(受付時間9時から20時まで) |
| 使用料 | 1回 大人300円 子供100円 3時間以内 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 研修室 |
| 実施可能種目 | ダンス・ストレッチング・空手・武道・太極拳・体操などのスポーツ、 書道・華道・手芸・フラワーアレンジメントなどの文化サークル活動、 会議・ビジネスミーティングなど |
| 面積等 | 面積約73m2 |
| 利用時間帯 | A 9時から11時まで B 11時から13時まで C 13時から15時まで D 15時から17時まで E 17時から19時まで F 19時から21時まで |
| 使用料 | 団体利用 各時間帯 全面700円 |
| 定員数 | 50人 |
| 付帯設備 | ビデオ一式(テレビ・ビデオデッキ)、カセットデッキ(有料) スポーツミラー、冷暖房完備 |
![]() | ![]() | ![]() |
| その他 |
| 更衣室、ロッカー、シャワー、休憩コーナー、相談室など |
| 駐車場 |
| 第1駐車場:19台 ・ 第2駐車場:28台 / 計47台 ※駐車料金は、2時間以内:300円、それ以降30分毎に50円増しとな ります。 |

















