施設概要
![]() | 施設全体図 |
| 第1体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボール、 フットサルなど |
| 面積等 | たて35m よこ27m 高さ12.5m 面積約1072m2 |
| 実施可能面数(全面の場合) | バドミントン 6面 卓球20台 バスケットボール 2面 バレーボール2面 フットサル2面 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 第2体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
| 面積等 | たて29.2m よこ16.3m 高さ8.2m 面積約549m2 |
| 実施可能面数 | バドミントン3面 卓球5台 バスケットボール1面 バレーボール 1面 |
![]() | ![]() | ![]() |
| トレーニング室 |
| 実施可能種目 | トレーニング、ランニングマシーン、エアロバイク、など |
| 面積等 | 315m2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ストレッチングなど | トレーニング室のスケジュール(pdf 86KB) |
トレーニング室ご利用方法はこちら(pdf546KB)
| 研修室 |
| スポーツセンターの研修室をご利用になりませんか?スポーツばかりでなく手芸・編み物などの文化サークルのみなさんもご利用いただけます。 | |
| 利用方法など研修室利用案内はこちら → | |
| 実施可能種目 | 会議・体操・ダンス・ストレッチング・空手・手芸・編み物・ 華道・書道・フラワーアレンジメント・その他 |
| 面積等 | 面積約81m2 |
| 定員数 | 会議などは50名程度、スポーツ利用の場合は15名程度 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 付帯設備 |
| 更衣室、ロッカー、シャワー、屋上多目的広場、体力相談室、放送設備、移動観覧席、喫茶室など |














