施設概要
| メインアリーナ |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボール フットサルなど |
| 面積等 | 面積約734.12m2 |
| 利用時間帯 | 月~土曜(7時30分から9時、9時から2時間単位、23時終了) 日・祝日 (7時30分から9時、9時から2時間単位、21時終了) ※利用時間には準備や、あと片づけ・清掃も含みます |
| 使用料 | 団体利用 7時30分から9時 1,500円 9時から2時間単位 各時間帯 2,000円 (ただし、15時~17時 1,500円、19時~21時 2,500円) 個人利用 バドミントン・卓球 各時間帯 こども30円、大人120円 個人利用についてはこちら |
| 実施可能面数 | バレーボール1面、バドミントン3面、バスケットボール1面 卓球6面、フットサル1面 |
![]() |
| サブアリーナ |
| 実施可能種目 | エアロビクス・体操・社交ダンスなど |
| 面積等 | 面積約238.92m2 |
| 利用時間帯 | 月~土曜(7時30分から9時、9時から2時間単位、23時終了) 日・祝日 (7時30分から9時、9時から2時間単位、21時終了) ※利用時間には準備やあと片づけ・清掃も含みます |
| 使用料 | 7時30分から9時 750円 9時から2時間単位 各時間帯 1,000円 ※冷暖房の利用は有料となります |
![]() | ||
| プール |
| 実施可能種目 | 水泳など |
| 面積等 | 25m×6コース 面積約1,002.94m2 水深1.0?1.2m |
| 利用時間帯 | 個人利用 月から土曜 7時30分~22時45分 (受付22時まで、23時00分ゲート閉鎖) 日・祝日 7時30分~20時45分 (受付20時まで、21時00分ゲート閉鎖) 団体利用 月~金曜(7時30分から9時、9時から2時間単位 22時45分終了) プールの利用についてはこちら |
| 使用料 | 個人利用 1時間まで こども100円、大人300円 (以降30分ごと延長料金<大人150円・こども50円>を精算) 団体利用 7時30分から9時 1コース2,250円(団体利用は2コースまで) 9時から2時間単位 各時間帯 1コース3,000円(団体利用は2コースまで) |
| 実施可能コース数 | 個人利用:平日・常に4コース開放 (団体利用・教室等自主事業がない時は6コース) 団体利用は2コースまで 土・日・祝日・常に全コース(6コース)開放 |
| その他 | プール内での携帯電話のご利用はご遠慮いただいております。ご理解ご協力お願いいたします。 |
![]() |
| トレーニング室 |
| 実施可能種目 | 有酸素系運動(エアロバイク・ランニングマシン等)、フリーウエイト(ベンチプレス・スクワット等)、筋力トレーニングマシン各種(胸・背中・脚等)、ストレッチなど |
| 面積等 | 184.30m2 |
| 利用時間帯 | 月~土曜:7時30分~22時45分 (受付22時まで) 日・祝日:7時30分~20時45分 (受付20時まで) |
| 使用料 | 1回(3時間以内) 大人300円、こども100円 |
| その他 | トレーニング室内での携帯電話のご利用はご遠慮いただいております。ご理解ご協力お願いいたします。 |
| 研修室 |
| 実施可能種目 | 会議・ミーティング・ダンス・体操(移動式鏡あり) |
| 面積等 | 面積約77.27m2 |
| 利用時間帯 | 月~土曜(7時30分から9時、9時から2時間単位23時終了) 日・祝日 (7時30分から9時、9時から2時間単位21時終了) ※利用時間には準備やあと片づけ・清掃も含みます |
| 使用料 | 7時30分から9時 500円 9時から2時間単位 各時間帯 700円 |
| 定員数 | 44人(会議時の椅子の数) |
| 付帯設備 |
| 更衣室、ロッカー、シャワー、放送設備、血圧計 |





