施設概要
![]() | 施設全体図 |
| 第1体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボール、フットサルなど |
| 面積等 | 約28m× 35.2m |
| 利用時間帯 | 早朝7時30分~9時 A 9~11時 B 11~13時 C 13~15時 D 15~17時 E 17~19時 F 19~21時 深夜21時~23時 |
| 使用料 | 団体利用 A-C:全面4,000円 半面2,000円 D:早朝 全面3,000円 半面1,500円 E:全面4,000円 半面2,000円 F:全面5,000円 半面2,500円 個人利用 バドミントン・卓球 各時間帯 子ども30円 大人120円 早朝帯は大人90円子ども20円 |
| 実施可能面数 | バレーボール 2面 バドミントン 6面 バスケットボール 2面 卓球 20面 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 第2体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
| 面積等 | 約28m×17m |
| 利用時間帯 | 早朝7時30分~9時 A 9~11時 B 11~13時 C 13~15時 D 15~17時 E 17~19時 F 19~21時 深夜21時~23時 |
| 使用料 | 団体利用 A・C・深夜:全面2,000円 D・早朝:全面1,500円 E :全面2,000円 F :全面2,500円 個人利用 バドミントン・卓球 各時間帯 子ども30円 大人120円 早朝帯は大人90円子ども20円 |
| 実施可能面数 | バレーボール 1面 卓球 8面 バスケットボール 1面 バドミントン 3面 |
![]() |
| 第3体育室 |
| 実施可能種目 | エアロビクス、バレエ、ストレッチ、空手など |
| 面積等 | 約12.2m×8.1m |
| 利用時間帯 | 早朝7時30分~9時 A 9~11時 B 11~13時 C 13~15時 D 15~17時 E 17~19時 F 19~21時 深夜 21時~23時 |
| 使用料 | 団体利用 早朝帯750円 その他の時間帯 全面1,000円 |
![]() | ![]() | ![]() |
| トレーニング室 |
| 実施可能種目 | トレーニング、ベンチプレス、エアロバイク、ランニングマシーンなど |
| 面積等 | 200m2 |
| 利用時間帯 | 9~20時45分(受付時間9~20時) 金曜日9~22時45分(受付時間9時~22時) 土・日・祝日7時30分~20時45分(受付時間7:30~20時) |
| 使用料 | 1回 大人300円 子供100円 3時間以内 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 研修室 |
| 実施可能種目 | 会議・ダンス・ストレッチ、空手など |
| 面積等 | 約12m×6.8m |
| 利用時間帯 | 早朝7時30分~9時 A 9~11時 B 11~13時 C 13~15時 D 15~17時 E 17~19時 F 19~21時 深夜21時~23時 |
| 使用料 | 団体利用 早朝帯 500円 その他の時間帯 全面700円 |
| 定員数 | 40人 |
![]() |
| 付帯設備 |
| 更衣室、ロッカー、シャワー、相談室、放送設備、移動観覧席 |













