施設概要
| 施設全体図 |
| 第1体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボール、フットサルなど |
| 面積等 | たて30m よこ36m 高さ11.2m 面積約1,087m2 |
| 利用時間帯 | A:9〜11時 B:11〜13時 C:13〜15時 D:15〜17時 E:17〜19時 F:19〜21時 |
| 使用料 | 団体利用 A〜C・E帯 半面2,000円 全面4,000円 D帯 半面1,500円 全面3,000円 F帯 半面2,500円 全面5,000円 個人利用 バドミントン・卓球 各時間帯 大人(高校生以上)120円、子ども (中学生以下)30円 |
| 実施可能面数 | バドミントン 6面 卓球 22面 バスケットボール 2面 バレーボール 2面 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 第2体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
| 面積等 | たて30m よこ18m 高さ7m 面積約547m2 |
| 利用時間帯 | A:9〜11時 B:11〜13時 C:13〜15時 D:15〜17時 E:17〜19時 F:19〜21時 |
| 使用料 | 団体利用 A〜C・E帯 全面2,000円 D帯 全面1,500円 F帯 全面2,500円 個人利用 バドミントン・卓球 各時間帯 大人(高校生以上)120円、子ども (中学生以下)30円 |
| 実施可能面数 | バドミントン 3面 卓球 5面 バスケットボール 1面 バレーボール 1面 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 第3体育室 |
| 実施可能種目 | 武道全般、ダンス、体操など |
| 面積等 | たて13.5m よこ24m 高さ4.1m 面積約324m2 |
| 利用時間帯 | A:9〜11時 B:11〜13時 C:13〜15時 D:15〜17時 E:17〜19時 F:19〜21時 |
| 使用料 | 団体利用 各時間帯 全面1,000円(放送設備利用の場合は+400円) |
![]() | ![]() | ![]() |
| トレーニング室 |
| 実施可能種目 | トレーニング、ベンチプレス、エアロバイクなど |
| 面積等 | 186m2 |
| 利用時間帯 | 9〜20時50分(受付時間9〜20時) |
| 使用料 | 1回 3時間以内 大人(高校生以上)300円 、子ども(中学生以下)100円 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 研修室 |
| 実施可能種目 | 少人数でのダンス、フィットネス及び、会議・ミーティングなど |
| 面積等 | たて6m よこ12m 高さ2.9m 面積約73m2 |
| 利用時間帯 | A:9〜11時 B:11〜13時 C:13〜15時 D:15〜17時 E:17〜19時 F:19〜21時 |
| 使用料 | 団体利用 各時間帯 全面700円 |
| 定員数 | 45人 (長机10台 イス30脚 ) |
| その他 | 研修室内は土足厳禁です。 |
![]() |
| 付帯設備 |
| 更衣室、ロッカー、シャワー、トイレ、相談室、放送設備、移動観覧席、組立式舞台 |














