![]() |
![]() |
実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボール、フットサルなど |
---|---|
面積等 | 面積約1,039m2 (たて30m よこ36m 高さ12m) |
利用時間帯 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
実施可能面数 | バレー2面 バドミントン6面 バスケット2面 卓球20面 フットサル2面 |
![]() |
![]() |
実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
---|---|
面積等 | 面積約585m2 (たて18m よこ30m 高さ8m) |
利用時間帯 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
実施可能面数 | バレーボール 1面 卓球 4面 バスケットボール 1面 バドミントン 3面 |
![]() |
![]() |
実施可能種目 | 空手道、なぎなた、ダンス、体操など |
---|---|
面積等 | 面積約269m2 (たて16m よこ18m 高さ4.5m) |
利用時間帯 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
実施可能種目 | 体操・ダンスなど |
---|---|
面積等 | 面積約83m2 (たて8m よこ9.5m) |
利用時間帯 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
定員数 | 約40名 |
|
|
|
実施可能種目 | 体操・ダンス・会議・ミーティングなど |
---|---|
面積等 | 面積約60m2 (たて6m よこ7.5m) |
利用時間帯 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
定員数 | 約30名 |
![]() |
実施可能種目 | トレーニングマシン、フリーウエイト、エアロバイクなど |
---|---|
面積等 | 約162m2 |
利用時間帯 | 9:00-20:50 (受付時間:8:45~20:00) |
利用料金 | ≫トレーニング室ご案内≪ |
更衣室、ロッカー、シャワー、放送設備、移動観覧席、組立式舞台、冷暖房設備、照明設備
指定管理者:公益財団法人横浜市スポーツ協会 2008年11月17日作成-2021年01月26日更新
2007-2017 Yokohama Sports Association. All Rights Reserved.
各ページに掲載の記事、写真・画像の無断転載、加工しての使用を禁じます。