施設概要
![]() | ![]() 施設全体図 |
| 第1体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボール、フットサルなど |
| 面積等 | たて30m よこ36m 高さ12m 面積約1,039m2 |
| 利用時間帯 | A9-11 B11-13 C13-15 D15-17 E17-19 F19-21 |
| 使用料 | 団体利用 各時間帯 半面1,500円-2,500円 全面3,000円-5,000円 (時間帯により異なります。) 個人利用 バドミントン・卓球 各時間帯 子ども30円 大人120円 |
| 実施可能面数 | バレー2面 バドミントン6面 バスケット2面 卓球20面 フットサル2面 |
| 第2体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
| 面積等 | たて18m よこ30m 高さ8m 面積約585m2 |
| 利用時間帯 | A9-11 B11-13 C13-15 D15-17 E17-19 F19-21 |
| 使用料 | 団体利用 各時間帯 全面1,500円-2,500円 個人利用 バドミントン・卓球 各時間帯 子ども30円 大人120円 |
| 実施可能面数 | バレーボール 1面 卓球 4面 バスケットボール 1面 バドミントン 3面 |
| 第3体育室 |
| 実施可能種目 | 空手道、なぎなた、ダンス、体操など |
| 面積等 | たて16m よこ18m 高さ4.5m 面積約269m2 |
| 利用時間帯 | A9-11 B11-13 C13-15 D15-17 E17-19 F19-21 |
| 使用料 | 団体利用 各時間帯 1,000円 |
| 実施可能面数 |
| トレーニング室 |
| 実施可能種目 | トレーニングマシン、フリーウエイト、エアロバイクなど |
| 面積等 | 約162m2 |
| 利用時間帯 | 9時-20時50分(受付時間9-20時) |
| 使用料 | 1回 大人300円 子供100円 3時間以内 |
| 第1研修室 |
| 実施可能種目 | 体操・ダンスなど |
| 面積等 | 約83m2 |
| 利用時間帯 | A9-11 B11-13 C13-15 D15-17 E17-19 F19-21 |
| 使用料 | 団体利用 各時間帯 700円 |
| 定員数 | 約40人 |
| 第2研修室 |
| 実施可能種目 | 会議・ミーティングなど |
| 面積等 | 約60m2 |
| 利用時間帯 | A9-11 B11-13 C13-15 D15-17 E17-19 F19-21 |
| 使用料 | 団体利用 各時間帯 700円 |
| 定員数 | 約30人 |
| 付帯設備 |
| 更衣室、ロッカー、シャワー、放送設備、移動観覧席、組立式舞台、冷暖房設備、照明設備 |



