施設概要
![]() | 施設全体図 |
| 第1体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
| 面積等 | たて36m よこ30m 高さ12.5m 面積約1080m2 |
| 実施可能面数 | バレーボール 2面 バドミントン 6面 バスケットボール 2面 卓球 20面 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 第2体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
| 面積等 | たて30m よこ18m 高さ8m 面積約535m2 |
| 実施可能面数 | バレーボール 1面 卓球 4面 バスケットボール 1面 バドミントン 3面 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 第3体育室 |
| 実施可能種目 | 空手道、ダンス、ヨガ、武道など |
| 面積等 | たて15m よこ14.4m 高さ4m 面積約211m2 |
| 実施可能面数 |
![]() | ![]() | ![]() |
| トレーニング室(トレーニング機器のリニューアルをしました!!)是非お越しください。 |
| 実施可能種目 | トレーニング、ベンチプレス、エアロバイクなど |
| 面積等 | たて12m よこ14.4m 高さ4m 173m2 |
| 使用料 | 1回 大人300円 子供100円 3時間以内 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 研修室 (リニューアル!) |
| 実施可能種目 | 会議・ミーティング、空手道、ダンス、ヨガ、武道など |
| 面積等 | たて6m よこ12m 高さ2.4m 面積約74m2 |
| 定員数 | 50人(着席状態で) |
![]() | ![]() | ![]() |
| テニスコート |
| 実施可能種目 | テニス |
| 面積等 | クレーコート3面 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 付帯設備 |
| 駐車場40台(軽3台)、更衣室、ロッカー、シャワー、相談室、放送設備、格納式観覧席(480人収容) |




















