|
施設全体図 |
第1体育室 |
実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボール、フットサルなど |
面積等 | たて36m よこ30m 高さ12.5m 面積約1080m2 |
利用時間帯 | 早朝:7時30分~9時 A:9~11時 B:11~13時 C:13~15時 D:15~17時 E:17~19時 F:19~21時 深夜:21~23時 |
使用料 | 団体利用 各時間帯 半面2,000円 全面4,000円 早朝・D 半面1,500円 全面3,000円 F 半面2,500円 全面5,000円 個人利用 バドミントン・卓球 ・バスケット 各時間帯 子ども30円 大人120円 早朝 子ども20円 大人90円 |
実施可能面数 | バレーボール2面 バドミントン6面 バスケットボール2面 卓球20面 |
付帯設備 | 放送設備 格納式観覧席 |
|
第2体育室 |
実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
面積等 | たて30m よこ18.5m 高さ9m 面積約550m2 |
利用時間帯 | 早朝:7時30分~9時 A:9~11時 B:11~13時 C:13~15時 D:15~17時 E:17~19時 F:19~21時 深夜:21~23時 |
使用料 | 個人利用 バドミントン・卓球 各時間帯 子ども30円 大人120円 早朝 子ども20円 大人90円 |
実施可能面数 | バレーボール1面 卓球8面 バスケットボール1面 バドミントン3面 |
付帯設備 | 放送設備 |
|
第3体育室 |
実施可能種目 | 空手道、剣道、ダンス、体操、卓球など |
面積等 | たて約12m よこ20m 高さ4.5m 面積約240m2 |
利用時間帯 | 早朝:7時30分~9時 A:9~11時 B:11~13時 C:13~15時 D:15~17時 E:17~19時 F:19~21時 深夜:21~23時 |
使用料 | 団体利用 各時間帯 全面1,000円 早朝 全面750円 |
実施可能面数 | 卓球6面 |
付帯設備 | 放送設備 冷暖房設備 |
|
研修室 |
実施可能種目 | 会議・ミーティング、コーラス・手芸などの文化活動、武道・ダンスの練習 |
面積等 | たて9.5m よこ6m 面積約69m2 移動式鏡 長机 椅子 スクリーンあり |
利用時間帯 | 早朝:7時30分~9時 A:9~11時 B:11~13時 C:13~15時 D:15~17時 E:17~19時 F:19~21時 深夜:21~23時 |
使用料 | 団体利用 各時間帯 全面700円 早朝 全面500円 |
定員数 | 50人 |
|
トレーニング室 |
実施可能種目 | トレーニング、ベンチプレス、エアロバイクなど |
面積等 | 160m2 |
利用時間帯 | 月~土 9時~22時50分 (受付時間9時~22時00分) 日・祝 7時30分~20時50分 (受付時間7時30分~20時00分) |
使用料 | 1回 大人300円 子供100円 3時間以内 |
|
その他設備 |
貴重品ロッカー、更衣室、シャワー(無料)、ロッカー(100円硬貨返却式)、駐輪場(バイク可) |
指定管理者:公益財団法人横浜市スポーツ協会 2008年11月17日作成-2021年04月13日更新
2007-2017 Yokohama Sports Association. All Rights Reserved.
各ページに掲載の記事、写真・画像の無断転載、加工しての使用を禁じます。