![]() |
施設全体図 |
第1体育室 |
実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
面積等 | 面積約1,069m2 |
利用時間帯 | A9~11時 B11~13時 C13~15時 D15~17時 E17~19時 F19~21時 |
使用料 | 団体利用 時間帯(A,B,C,E) 半面2,000円 全面4,000円 時間帯(D) 半面1,500円 全面3,000円 時間帯(F) 半面2,500円 全面5,000円 個人利用 バドミントン・卓球 各時間帯 子ども30円 大人120円 |
実施可能面数 | バレーボール 2面 バドミントン 6面 バスケットボール 2面 卓球 20面 フットサル 2面 |
第1体育室 |
第2体育室 |
実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
面積等 | 面積約534m2 |
利用時間帯 | A9~11時 B11~13時 C13~15時 D15~17時 E17~19時 F19~21時 |
使用料 | 団体利用 時間帯(A,B,C,E) 2,000円 時間帯(D)1,500円 時間帯(F) 2,500円 個人利用 バドミントン・卓球 各時間帯 子ども30円 大人120円 |
実施可能面数 | バレーボール 1面 卓球 8面 バスケットボール 1面 バドミントン 3面 |
第2体育室 |
第3体育室 |
実施可能種目 | 空手道、剣道、ダンス、体操など |
面積等 | 面積約206m2 |
利用時間帯 | A9~11時 B11~13時 C13~15時 D15~17時 E17~19時 F19~21時 |
使用料 | 団体利用 各時間帯 全面1,000円 |
実施可能面数 | 畳はありません |
第3体育室 |
トレーニング室 |
実施可能種目 | トレーニング、ベンチプレス、エアロバイクなど |
面積等 | 面積約151m2 |
利用時間帯 | 9~20時50分(受付時間9~20時) |
使用料 | 1回 大人300円 子供100円 3時間以内 |
トレーニング室 |
研修室 |
実施可能種目 | 会議・ミーティング、少人数のダンスなど |
面積等 | 面積約111m2 |
利用時間帯 | A9~11時 B11~13時 C13~15時 D15~17時 E17~19時 F19~21時 |
使用料 | 団体利用 各時間帯 全面700円 |
定員数・その他 | 60人・ホワイトボードに向かって右面に鏡を設置しました |
研修室 |
付帯設備 |
更衣室、ロッカー、シャワー、多目的トイレ、おむつ台、放送設備、移動観覧席、冷暖房設備 |
指定管理者:公益財団法人横浜市体育協会 2008年11月17日作成-2018年04月20日更新
2007-2017 Yokohama Sports Association. All Rights Reserved.
各ページに掲載の記事、写真・画像の無断転載、加工しての使用を禁じます。