施設概要
![]() | 施設全体図 |
| 第1体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボール、フットサル、気功、太極拳など |
| 面積等 | 面積約1,068m2 |
| 利用時間帯 | A: 9:00-11:00 B:11:00-13:00 C:13:00-15:00 |
| 使用料 | 使用料一覧 |
| 実施可能面数 | バレーボール 2面 バドミントン 6面 バスケットボール 2面 卓球 20面 |
| 第2体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
| 面積等 | 面積約549m2 |
| 利用時間帯 | A: 9:00-11:00 B:11:00-13:00 C:13:00-15:00 |
| 使用料 | 使用料一覧 |
| 実施可能面数 | バレーボール 1面 卓球 8面 バスケットボール 1面 バドミントン 3面 |
| 第3体育室 |
| 実施可能種目 | 空手、剣道、ダンス系、体操など |
| 面積等 | 面積約 193m2 |
| 利用時間帯 | A: 9:00-11:00 B:11:00-13:00 C:13:00-15:00 |
| 使用料 | 使用料一覧 |
| 研修室 |
| 実施可能種目 | 会議、ミーティング、ヨガ、ダンス、バレエダンスなど |
| 面積等 | 面積約 74m2 |
| 利用時間帯 | A: 9:00-11:00 B:11:00-13:00 C:13:00-15:00 |
| 使用料 | 使用料一覧 |
| トレーニング室 ・ ウエイトリフティング室 |
| 実施可能種目 | ストレッチ、バランスボール、ストレッチポール、肩上補助器 ベンチプレス、レッグプレス・エクステンション・カール、チンニング エアロバイク、ランニングマシーン、ステップマシンなど |
| 面積等 | トレーニング室 200m2 ウエイトリフティング室 27m2 |
| 利用時間帯 | 平日 9:00-23:00 土・日・祝祭日 7:30-21:00 |
| 使用料 | 1回3時間 料金:300円 回数券:3,000円 (11回分) 定期券 平日(21:00〜23:00)のみ利用可 1ヶ月 1500円 |
| 付帯設備 |
| 更衣室、ロッカー、シャワー、相談室、放送設備、移動観覧席、組立式舞台 |


