![]() |
第1体育室 |
実施可能種目 | バドミントン・卓球・バスケットボール・バレーボール・フットサルなど |
面積等 | たて37.6m よこ34.7m 高さ12.5m 面積約1,486m2 |
利用時間帯 | 早朝(日・祝)/7時30分-9時 A/9時-11時 B/11時-13時 C/13時-15時 D/15時-17時 E/17時-19時 F/19時-21時 深夜(月-土)/21時-23時 |
使用料 | 【団体利用 】 早朝・D/半面1,500円 全面3,000円 A-C・E/深夜:半面2,000円 全面4,000円 F/半面2,500円 全面5,000円 |
実施可能面数 | バレーボール 2面 バドミントン 8面 バスケットボール 2面 卓球 24面 |
![]() |
第2体育室 |
実施可能種目 | バドミントン・卓球・バスケットボール・バレーボールなど |
面積等 | たて30m よこ16m 高さ8m 面積約566m2 |
利用時間帯 | 早朝(日・祝)/7時30分-9時 A/9時-11時 B/11時-13時 C/13時-15時 D/15時-17時 E/17時-19時 F/19時-21時 深夜(月-土)/21時-23時 |
使用料 | 【団体利用 】 早朝・D/1,500円 A-C・E/深夜:2,000円 F/2,500円 【個人利用】 バドミントン・卓球・バスケットボール ※利用可能日が限られています。日程はこちらを参照ください。 早朝/中学生以下20円 大人90円 A-深夜/中学生以下30円 大人120円 |
実施可能面数 | バレーボール 1面 卓球 6面 バスケットボール 1面 バドミントン 3面 |
![]() |
スポーツスタジオ |
実施可能種目 | 空手道・剣道・ダンス・体操など |
面積等 | たて14m よこ16m 高さ3.8m 面積約319m2 |
利用時間帯 | 早朝(日・祝)/7時30分-9時 A/9時-10時30分 B/10時30分-12時 C/12時-13時30分 D/13時30分-15時 E/15時-16時30分 F/16時30分-18時 G/18時-19時30分 H/19時30分-21時00分 深夜(月-土)/21時-23時 |
使用料 | 【団体利用】 早朝-H/1,000円 深夜/ 1,300円 |
![]() |
トレーニング室 |
実施可能種目 | トレーニング・ベンチプレス(※)・アップライトバイクなど |
面積等 | 371m2 |
利用時間帯 | 月-土/9時-23時00分 (受付時間/9-22時) 日・祝/7時30分-21時00分 (受付時間/7時30分-20時00分) |
使用料 | 1回/大人300円 子供100円 3時間以内 |
※ | ショートバー総重量160kgまで、ロングバー総重量200kgまででご利用ください。 |
![]() |
インラインホッケーコート |
実施可能種目 | インラインスケート・インラインホッケー |
面積等 | たて最長約27m よこ最長約15m |
利用時間帯 | 早朝(日・祝)/7時30分-9時 A/9時-11時 B/11時-13時 C/13時-15時 D/15時-17時 E/17時-19時 F/19時-21時 深夜(月-土)/21時-23時 |
使用料 | 【団体利用】 平日:早朝/1,500円 A-深夜/2,000円 土日祝:早朝/3,750円 A-深夜/5,000円 夜間照明料 30分につき200円 【個人利用】 平日(9時-17時):中学生以下/50円 大人/200円 平日(17時-23時):中学生以下/150円 大人/300円 日・祝(7時30分‐9時):中学生以下/70円 大人/370円 土日・祝(9時-17時):中学生以下/100円 大人/500円 土日・祝(17時-23時):中学生以下/200円 大人/600円 レンタルシューズ・プロテクター/各200円(ヘルメットは無料) |
実施可能面数 | 1面(屋外コート) |
![]() |
テニスコート ※はまっこカード(個人用)が必要になります |
実施可能種目 | 硬式テニス・ソフトテニス |
利用時間帯 | 早朝(日・祝)/7時30分-9時 A/9時-11時 B/11時-13時 C/13時-15時 D/15時-17時 E/17時-19時 F/19時-21時 深夜(月-土)/21時-23時 |
使用料 | 利用料【1面】 平日:A-深夜/2,000円 土日祝:早朝/3,750円 A-深夜/5,000円 夜間照明料 30分につき300円 |
実施可能面数 | テニスコート(屋外ハードコート)2面 |
![]() |
研修室 ※はまっこカード(個人・団体用どちらか)が必要になります |
実施可能種目 | ダンス・太極拳・気功・ヨガ・大会控え室・会議など |
利用時間帯 | 早朝(日・祝)/7時30分-9時 A/9時-11時 B/11時-13時 C/13時-15時 D/15時-17時 E/17時-19時 F/19時-21時 深夜(月-土)/21時-23時 |
使用料 | 利用料 月-土:A-深夜/700円 日・祝:早朝/500円 A-F/700円 |
面積等 | 142m2 |
![]() |
付帯設備 |
更衣室・ロッカー・シャワー・ジョギングコース(1周/160m)・優先トイレ・おむつ台・放送設備・移動観覧席 |
そ の 他 施 設 | |
保土ヶ谷区体育協会 電話番号045-332-1130 ![]() |
指定管理者:公益財団法人横浜市スポーツ協会 2008年11月17日作成-2021年01月26日更新
2007-2017 Yokohama Sports Association. All Rights Reserved.
各ページに掲載の記事、写真・画像の無断転載、加工しての使用を禁じます。