施設概要
![]() | 施設全体図 |
| 体育室 |
| 実施可能種目 | フットサル、ハンドボール、バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど | ||
| 面積等 | たて47.7m よこ29.5m 面積約1,348m2 | ||
| 利用時間帯 | A:09~11時 B11~13時 C13~15時 D:15~17時 E17~19時 F19~21時 深夜21~23時 | ||
| 使用料 | 団体利用 | 時間帯 | 料 金 |
| A・B・C・E・深夜 | 4,000円 | ||
| D | 3,000円 | ||
| F | 5,000円 | ||
| 1日(A~F) | 20,000円 | ||
| 実施可能面数 | フットサル1面、ハンドボール1面、 バレーボール 2面、 バドミントン 6面 、 バスケットボール 1面 、卓球 24面 | ||
![]() | ![]() |
| 会議室 |
| 実施可能種目 | 会議、軽スポーツ、控え室など | ||
| 面積等 | 面積約50m2 | ||
| 利用時間帯 | A:09~11時 B11~13時 C13~15時 D:15~17時 E17~19時 F19~21時 深夜21~23時 | ||
| 使用料 | 団体利用 | 時間帯 | 料 金 |
| A・B・C・D・E・F・深夜 | 各時間帯1区分/1,000円 | ||
![]() | 利用案内について |
| 資料室、展望室 |
| 資料室 | 故平沼亮三氏が生前、内外のアマチュアスポーツ界に貢献された業績を示す貴重な資料を多数保存展示する資料室です。 |
| 展望台 | 360°の展望台です。 |
| 利用時間帯 | 9:00~17:00 |
| 入場料 | 無料 |
![]() | ![]() |
| 付帯設備 |
| 更衣室、ロッカー、団体用シャワー、放送設備 |







