施設概要
![]() | 施設全体図 |
| 第1体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボール、フットサルなど |
| 面積等 | たて36m よこ32m 高さ12.5m 面積約1,121m2 |
| 実施可能面数 | バレーボール 2面 バドミントン 6面 バスケットボール 2面 卓球 16面 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 第2体育室 |
| 実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
| 面積等 | たて30m よこ18m 高さ8m 面積約540m2 |
| 実施可能面数 | バレーボール 1面 卓球 6面 バスケットボール 1面 バドミントン 3面 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 第3体育室 |
| 実施可能種目 | 空手道、剣道、ダンス、体操など |
| 面積等 | たて15m よこ14.4m 高さ4.4m 面積約216m2 |
| 実施可能面数 |
![]() | ![]() | ![]() |
| トレーニング室 |
| 実施可能種目 | トレーニング、ベンチプレス、エアロバイクなど |
| 面積等 | 198m2 |
| 利用時間帯 | 平日:9時~23時(受付時間9時~22時) 土日祝日:7時30分~21時(受付時間7時30分~20時) |
| 使用料 | 1回 大人300円 子ども100円 3時間以内 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 研修室 |
| 実施可能種目 | 会議・ミーティング |
| 面積等 | たて11m よこ6.2m 高さ3m 面積約68m2 |
| 定員数 | 50人 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 付帯設備 |
| 更衣室、ロッカー、シャワー、休憩談話室、相談室、放送設備、移動観覧席 |

















